IMFINZI®
(durvalumabe)
AstraZeneca do Brasil Ltda.
Solução injetável para infusão intravenosa
50 mg/mL
IMFINZI®
durvalumabe
I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO
IMFINZI®
durvalumabe
APRESENTAÇÕES
Solução injetável para infusão intravenosa de 500 mg/10 mL (50 mg/mL) em embalagem com 1 frasco-ampola contendo 10 mL da solução.
Solução injetável para infusão intravenosa de 120 mg/2,4 mL (50 mg/mL) em embalagem com 1 frasco-ampola contendo 2,4 mL da solução.
VIA INTRAVENOSA
USO ADULTO
COMPOSIÇÃO
Cada mL contém 50 mg de IMFINZI.
Cada frasco-ampola de 2,4 mL contém 120 mg de durvalumabe.
Cada frasco-ampola de 10 mL contém 500 mg de durvalumabe.
Excipientes: L-histidina, Cloridrato monohidratado de L-histidina, α,α-trealose desidratada, polissorbato 80, água para injeção.
II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE
- PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC)
IMFINZI (durvalumabe) é indicado para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) estágio III irressecável, cuja doença não progrediu após a terapia de quimiorradiação à base de platina.
Câncer de pulmão de pequenas células (CPPC)
IMFINZI, em combinação com etoposídeo e carboplatina ou cisplatina, é indicado para o tratamento em primeira linha de paciente com câncer de pulmão de pequenas células em estágio extensivo (CPPC-EE).
Câncer do Trato Biliar (CTB)
IMFINZI (durvalumabe), em combinação com quimioterapia à base de gencitabina mais cisplatina, é indicado para o tratamento de primeira linha em pacientes com câncer do trato biliar (CTB) localmente avançado ou metastático.
Câncer hepatocelular (CHC)
IMFINZI (durvalumabe), em combinação com tremelimumabe, é indicado para o tratamento de pacientes com carcinoma hepatocelular avançado ou irressecável.
- COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
O durvalumabe é um anticorpo monoclonal, que é um tipo de proteína concebido para reconhecer e se ligar a uma determinada substância alvo no corpo. O IMFINZI é um medicamento que pode auxiliar o seu sistema imunológico a combater o câncer. Como consequência, IMFINZI poderá gerar um processo inflamatório que poderá atacar órgãos e tecidos normais em muitas áreas do seu corpo, afetando a forma como funcionam.
IMFINZI só será prescrito a você por um médico com experiência no uso de medicamentos para o câncer. Se você tiver dúvidas sobre como IMFINZI funciona ou porque este medicamento foi prescrito para você, consulte o seu médico.
- QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Não há contraindicações para IMFINZI.
- O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Converse com seu médico, farmacêutico e/ou enfermeiro antes de utilizar IMFINZI.
Antes do tratamento com IMFINZI, converse com seu médico se você:
tem problemas no sistema imunológico ou doença autoimune, como doença de Crohn, colite ulcerativa ou lúpus;
recebeu transplante de órgão;
tem problemas respiratórios ou nos pulmões; tem problemas hepáticos;
está tratando alguma infecção;
está grávida ou planeja engravidar. IMFINZI pode prejudicar o seu feto. Se você puder engravidar, você deve usar um método eficaz de contracepção durante o seu tratamento e por mais pelo menos 3 meses após a última dose de IMFINZI.
está amamentando ou planeja amamentar. Não se sabe se IMFINZI é excretado no leite materno. Não amamente durante o tratamento e durante pelo menos mais 3 meses após a última dose de IMFINZI.
Se alguma das situações acima se aplicar a você (ou se você não tiver certeza), fale com seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
Ao receber IMFINZI, você poderá ter alguns efeitos colaterais que podem ser graves.
Se você apresentar alguma das seguintes situações, contate ou consulte imediatamente o seu médico. O seu médico pode lhe prescrever outros medicamentos para evitar complicações mais graves e reduzir seus sintomas. O seu médico pode suspender a dose seguinte de IMFINZI ou encerrar seu tratamento.
inflamação dos pulmões. Os sinais e sintomas podem incluir tosse ou agravamento da tosse, falta de ar ou dor no peito.
inflamação do fígado. Os sinais e sintomas podem incluir amarelamento da pele ou do branco dos olhos, náusea severa ou vômitos, dor no lado direito da área do estômago (abdômen), sonolência, urina escura, sangramento ou contusões mais facilmente do que o normal ou diminuição do apetite.
inflamação dos intestinos. Os sinais e sintomas podem incluir diarreia ou mais evacuações que o habitual, fezes pretas, escurecidas, pegajosas ou fezes com sangue ou muco, dor severa na área do estômago, aumento de sensibilidade ou pode levar a um orifício na parede intestinal.
inflamação das glândulas hormonais (especialmente da tireoide, das adrenais, da pituitária e pâncreas). Os sinais e sintomas podem incluir dores de cabeça que não desaparecem ou dores de cabeça incomuns, cansaço extremo, aumento ou perda de peso, tonturas ou desmaios, sensação de mais fome ou sede do que o habitual, queda de cabelo, sensação de frio, constipação, mudanças na sua voz, urinar com mais frequência do que o habitual, náuseas ou vômitos, dor na área do estômago (abdômen), alterações no humor ou comportamento, tais como diminuição do desejo sexual, irritabilidade ou esquecimento, respiração rápida e profunda, confusão ou cheiro doce em seu hálito, um gosto doce ou metálico em sua boca ou um odor diferente em sua urina ou suor.
inflamação dos rins. Os sinais e sintomas podem incluir alterações na quantidade ou na coloração da urina, inchaço em seus tornozelos ou perda de apetite.
inflamação da pele ou boca. Os sinais e sintomas podem incluir erupções cutâneas, coceira, bolhas na pele ou úlceras na boca ou em membranas mucosas.
inflamação do coração. Os sinais e sintomas podem incluir dor no peito, falta de ar ou batimento cardíaco irregular.
inflamação ou problemas dos músculos. Os sinais e sintomas podem incluir fraqueza muscular, cansaço e/ ou dor e/ ou fadiga rápida dos músculos, em uma ou mais áreas do seu corpo.
inflamação do cérebro: os sinais e sintomas podem incluir convulsões, dor de cabeça, febre, calafrios, vômitos, confusão e sonolência.
baixo número de plaquetas. Os sinais e sintomas podem incluir sangramento (por exemplo, sangramento no nariz ou gengiva) e/ ou hematomas.
infecções severas. Os sinais e sintomas podem incluir febre, tosse, urinar com mais frequência que o habitual, dor ao urinar ou sintomas semelhantes à gripe.
inflamação dos nervos. Os sinais e sintomas podem incluir dor; fraqueza e paralisia nas mãos, pés ou braços.
inflamação das articulações. Os sinais e sintomas incluem dor nas articulações, inchaço e/ou rigidez.
inflamação do olho. Os sinais e sintomas incluem vermelhidão ocular, dor ocular, sensibilidade à luz e/ou alterações na visão.
reações relacionadas à infusão. Os sinais e sintomas podem incluir calafrios ou tremores, coceira ou erupção cutânea, rubor, falta de ar ou chiado no peito, tonturas, febre, sensação de desmaio, dores nas costas ou pescoço, ou inchaço facial.
Crianças e adolescentes
IMFINZI não foi estudado em crianças ou adolescentes. Não administre este medicamento a crianças e adolescentes menores de 18 anos.
Outros medicamentos e IMFINZI
Informe seu médico ou farmacêutico se você estiver tomando, se tiver tomado recentemente ou se você for tomar medicamentos. Isto inclui medicamentos à base de plantas e medicamentos obtidos sem receita médica.
Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas
- pouco provável que durvalumabe afete a capacidade para dirigir e operar máquinas. No entanto, se você apresentar reações adversas que afetem sua capacidade de concentração e reação, você deve ter cuidado ao dirigir ou operar máquinas.
Gravidez
Se você estiver grávida, ou achar que está grávida, ou estiver planejando uma gravidez, fale com o seu médico.
Se você puder engravidar, você deve usar um método eficaz de contracepção durante o seu tratamento com IMFINZI e por pelo menos 3 meses após a última dose.
Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Lactação
Se você estiver amamentando, fale com o seu médico.
Não amamente enquanto estiver usando IMFINZI e por pelo menos 3 meses após a última dose.
Não se sabe se IMFINZI é excretado no leite materno.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.
- ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
IMFINZI deve ser conservado sob refrigeração (2ºC a 8°C). Não congelar. Não agitar. Manter o frasco dentro da embalagem original para protegê-lo da luz.
IMFINZI apresenta-se como um frasco de dose única que não contém conservante e não deve ser armazenado depois que o lacre do frasco for perfurado ou depois que o frasco for aberto.
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com os requisitos locais.
Número do lote, data de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Após preparo da solução para infusão
IMFINZI não contém conservante. Administre a solução para infusão imediatamente após a preparação. Se a solução para infusão não for administrada imediatamente, e ela precisar ser armazenada, o tempo total desde a punção do frasco até o início da administração não deve exceder 24 horas em 2°C a 8°C ou 12 horas, quando armazenado à temperatura até 25ºC. IMFINZI é uma solução estéril, transparente a opalescente (pode conter partículas brancas), incolor ou ligeiramente amarela, livre de partículas visíveis.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.
- COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Modo de Usar
IMFINZI deve ser administrado em um hospital ou clínica, sob a supervisão de um profissional de saúde habilitado.
IMFINZI será administrado através de uma infusão intravenosa durante aproximadamente 1 hora. Dependendo do seu tipo de câncer, IMFINZI pode ser administrado em combinação com outros medicamentos anticancerígenos.
O médico irá lhe informar sobre quantas vezes este procedimento será necessário.
Quando IMFINZI for administrado em combinação com quimioterapia para o câncer de pulmão, você receberá primeiro IMFINZI seguido de quimioterapia.
Quando IMFINZI for administrado em combinação com tremelimumabe para o seu câncer de fígado, você receberá primeiro tremelimumabe seguido de IMFINZI.
Consulte o bula dos outros medicamentos anticancerígenos para compreender a sua utilização. Se você tiver dúvidas sobre esses medicamentos, pergunte ao seu médico.
Posologia
Câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC)
A posologia recomendada é de 10 mg de durvalumabe para cada quilo do seu peso, a cada duas semanas ou 1500 mg a cada quatro semanas.
Caso seu peso corporal seja menor que 30 kg a dosagem utilizada deve ser baseada no seu peso. A posologia recomendada é de 10 mg de durvalumabe para cada quilo, a cada 2 semanas, ou 20 mg de durvalumabe para cada quilo, a cada 4 semanas, até que o seu peso aumente para mais de 30 kg.
Câncer de pulmão de pequenas células em estágio extensivo (CPPC-EE)
A posologia recomendada é de 1500 mg em combinação com quimioterapia a cada 3 semanas (21 dias) por 4 ciclos.
Após os 4 ciclos, a posologia recomendada é de 1500 mg, como agente único (monoterapia), a cada 4 semanas.
Caso seu peso corporal seja menor que 30 kg a dosagem utilizada deve ser baseada no seu peso. A posologia recomendada é de 20 mg de durvalumabe para cada quilo, em combinação com quimioterapia, a cada 3 semanas (21 dias) por 4 ciclos. Após os 4 ciclos, a posologia recomendada é de 20 mg de durvalumabe para cada quilo, a cada 4 semanas, como agente único (monoterapia).
Câncer do Trato Biliar (CTB)
A posologia recomendada é de 1500 mg em combinação com quimioterapia a cada 3 semanas (21 dias) até 8 ciclos, seguidos de 1500 mg, como agente único (monoterapia), a cada 4 semanas.
Caso seu peso corporal seja menor que 30 kg a dosagem utilizada deve ser baseada no seu peso. A posologia recomendada é de 20 mg de durvalumabe para cada quilo, em combinação com quimioterapia, a cada 3 semanas (21 dias) até 8 ciclos. Posteriormente, a posologia recomendada é de 20 mg de durvalumabe para cada quilo, a cada 4 semanas, como agente único (monoterapia).
Câncer hepatocelular (CHC)
A posologia recomendada é de 300 mg de tremelimumabe uma única vez em combinação com IMFINZI 1500 mg no Ciclo 1/Dia 1, seguidos por IMFINZI como agente único (monoterapia) a cada 4 semanas.
Caso seu peso corporal seja de 30 kg ou menos a dosagem utilizada deve ser baseada no seu peso. A posologia recomendada é de 20 mg de durvalumabe para cada quilo até que o seu peso aumente para mais de 30 kg, e administração única de tremelimumabe de 4 mg para cada quilo.
A segurança e a eficácia de IMFINZI em crianças abaixo de 18 anos não foram estabelecidas.
Nenhum ajuste de dose é necessário para pacientes idosos, pacientes com insuficiência renal ou insuficiência hepática leve a moderada.
Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- O QUE EU DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Se você esquecer de tomar uma dose, contate o seu médico assim que possível para remarcar a sua consulta. É bastante importante que você não perca suas consultas para administração de IMFINZI.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.
- QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Como outros medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais; no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.
Quando você recebe IMFINZI, pode ter alguns efeitos colaterais sérios.
Se tiver quaisquer efeitos colaterais, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui qualquer possível efeito colateral não mencionado nesta bula.
Os efeitos colaterais graves mais frequentes causados por IMFINZI em monoterapia:
inflamação dos pulmões (pneumonite) dor de estômago
febre
infecção pulmonar (pneumonia)
Os efeitos colaterais mais comuns causados por IMFINZI em monoterapia:
tosse
diarreia
dor de estômago
erupção na pele ou coceira febre
inchaço nas pernas
infecções do trato respiratório superior
glândula tireoide hipoativa que pode causar cansaço ou ganho de peso
Os efeitos colaterais mais comuns causados por IMFINZI em pessoas com CPNPC incluem:
tosse
sensação de cansaço
inflamação nos pulmões (pneumonite) infecções do trato respiratório superior falta de ar
erupção na pele
Os efeitos colaterais graves mais frequentes causados por IMFINZI quando usado com outros medicamentos anticâncer em pessoas com CPPC incluem:
baixo número de glóbulos brancos com sinais de febre (neutropenia febril) infecção pulmonar (pneumonia)
baixo número de glóbulos vermelhos (anemia)
baixo número de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas (pancitopenia) inflamação dos pulmões (pneumonite)
Os efeitos colaterais mais comuns causados por IMFINZI quando usado com outros medicamentos anticâncer em pessoas com CPPC incluem:
baixo número de glóbulos brancos (neutropenia e leucopenia) baixo número de glóbulos vermelhos (anemia)
náusea
perda de cabelo
diminuição do apetite
sensação de cansaço ou fraqueza constipação
baixo número de plaquetas (trombocitopenia) vômitos
tosse
Os efeitos colaterais mais comuns causados por IMFINZI quando usado em combinação com gencitabina e cisplatina em pessoas com CTB incluem:
baixo número de glóbulos vermelhos (anemia)
baixo número de glóbulos brancos (neutropenia e leucopenia) baixo número de plaquetas (trombocitopenia)
diarréia
dor abdominal constipação náusea
vômito
sensação de cansaço ou fraqueza febre
testes hepáticos anormais (aumento da aspartato aminotransferase; aumento da alanina aminotransferase)
diminuição do apetite
erupção na pele ou coceira
Os efeitos colaterais mais comuns causados por IMFINZI quando usado com tremelimumabe em pessoas com
CHC incluem:
glândula tireoide hipoativa que pode causar cansaço ou ganho de peso dor de estômago
diarréia
teste anormal do pâncreas inchaço das pernas
febre
exames hepáticos anormais tosse
coceira
erupção na pele
A Tabela abaixo resume as reações adversas que ocorreram com IMFINZI em monoterapia.
Tabela 1. Reações adversas ao medicamento em pacientes tratados com IMFINZI em monoterapia
Grupo sistêmico | Reação adversa | Frequência de qualquer grau | Frequência de grau 3-4 | |||||
Distúrbios | Tosse/ | Tosse | Muito comum | 646 (21,5%) | Incomum | 11 (0,4%) | ||
respiratórios, | produtiva | |||||||
torácicos | e | |||||||
Pneumonitea | Comum | 114 (3,8%) | Incomum | 26 (0,9%) | ||||
mediastinais | (inflamação | dos | ||||||
pulmões) | ||||||||
Disfonia (dificuldade | Comum | 93 (3,1%) | Rara | 2 (<0,1%) | ||||
de falar) | ||||||||
Doença | intersticial | Incomum | 18 (0,6%) | Incomum | 4 (0,1%) | |||
pulmonar | (fibrose | |||||||
pulmonar) | ||||||||
Distúrbios | Aspartato | Comum | 244 (8,1%) | Comum | 69 (2,3%) | |||
hepatobiliares | aminotransferase | |||||||
aumentada | ou | |||||||
Alanina | ||||||||
aminotransferase | ||||||||
aumentadaa,b | ||||||||
(aumento de enzima | ||||||||
do fígado no sangue) | ||||||||
Hepatitea,c | Incomum | 25 (0,8%) | Incomum | 12 (0,4%) | ||||
(inflamação | do | |||||||
fígado) | ||||||||
Distúrbios | Dor abdominald | Muito comum | 383 (12,7%) | Comum | 53 (1,8%) | |||
gastrointestinais | ||||||||
Diarreia | Muito comum | 491 (16,3%) | Incomum | 19 (0,6%) | ||||
Colitiee | (inflamação | Incomum | 28 (0,9%) | Incomum | 10 (0,3%) |
Grupo sistêmico | Reação adversa | Frequência de qualquer grau | Frequência de grau 3-4 | |||||||
intestinal) | ||||||||||
Pancreatitef | Incomum | 6 (0,2%) | Incomum | 5 (0,17%) | ||||||
(inflamação | do | |||||||||
pâncreas) | ||||||||||
Distúrbios endócrinos | Hipotireoidismog | Muito comum | 305 (10,1%) | Incomum | 5 (0,2%) | |||||
(deficiência | de | |||||||||
produção | de | |||||||||
hormônios | da | |||||||||
tireoide) | ||||||||||
Hipertireoidismoh | Comum | 137 (4,6%) | 0 | |||||||
(produção | em | |||||||||
excesso | de | |||||||||
hormônios | da | |||||||||
tireoide) | ||||||||||
Tireoiditei | Incomum | 23 (0,8%) | Rara | 2 (<0,1%) | ||||||
(inflamação | da | |||||||||
tireóide) | ||||||||||
Insuficiência adrenal | Incomum | 18 (0,6%) | Rara | 3 (<0,1%) | ||||||
(disfunção | da | |||||||||
glândula adrenal) | ||||||||||
Hipofisite | Rara | 2 (<0,1%) | Rara | 2 (<0,1%) | ||||||
(inflamação | da | |||||||||
glândula | hipófise) / | |||||||||
hipopituitarismo | ||||||||||
(diminuição | da | |||||||||
secreção | de | |||||||||
hormônios | pela | |||||||||
glândula hipófise) | ||||||||||
Diabetes | mellitus | Rara | 1 (<0,1%) | Rara | 1 (<0,1%) | |||||
tipo I | ||||||||||
Diabetes insipidus | Rara | 1 (<0,1%) | Rara | 1 (<0,1%) | ||||||
Distúrbios oculares | Uveíte | (inflamação | Rara | 1 (<0,1%) | 0 | |||||
dos olhos) | ||||||||||
Distúrbios | renais | e | Creatinina sanguínea | Comum | 105 (3,5%) | Rara | 3 (<0,1%) | |||
urinários | aumentada | |||||||||
Disúria | Comum | 39 (1,3%) | 0 | |||||||
(desconforto/dor | ao | |||||||||
urinar) | ||||||||||
Nefritej | (inflamação | Incomum | 9 (0,3%) | Rara | 2 (<0,1%) | |||||
dos rins) | ||||||||||
Distúrbios | do tecido | Erupção | cutâneak | Muito comum | 480 (16,0%) | Incomum | 18 (0,6%) | |||
cutâneo e subcutâneo | (erupções cutâneas | |||||||||
vermelhas) | ||||||||||
Pruridol (coceira) | Muito comum | 325 (10,8%) | Rara | 1 (<0,1%) | ||||||
Sudorese noturna | Comum | 47 (1,6%) | Rara | 1 (<0,1%) | ||||||
Dermatite | Incomum | 22 (0,7%) | Rara | 2 (<0,1%) | ||||||
(inflamação da pele) | ||||||||||
Penfigoidem | Rara | 3 (<0,1%) | 0 | |||||||
Distúrbios cardíacos | Miocardite | Rara | 1 (<0,1%) | Rara | 1 (<0,1%) | |||||
(inflamação | do | |||||||||
coração) | ||||||||||
Distúrbios | gerais | e | Pirexia (febre) | Muito comum | 414 (13,8%) | Incomum | 10 (0,3%) | |||
condição do local de | ||||||||||
Edema | periféricon | Comum | 291 (9,7%) | Incomum | 9 (0,3%) | |||||
administração | (acúmulo | de | ||||||||
líquido/inchaço | nos | |||||||||
membros inferiores) |
Grupo sistêmico | Reação adversa | Frequência de qualquer grau | Frequência de grau 3-4 | |||||||||
Infecções | e | Infecções do | trato | Muito comum | 407 (13,5%) | Incomum | 6 (0,2%) | |||||
infestações | respiratório superioro | |||||||||||
Pneumoniaa,p | Comum | 269 (8,9%) | Comum | 106 (3,5%) | ||||||||
Candidíase | oral | Comum | 64 (2,1%) | 0 | ||||||||
(infecção | fúngica | |||||||||||
oral) | ||||||||||||
Infecções dentárias e | Comum | 50 (1,7%) | Rara | 1 (<0,1%) | ||||||||
de | tecidos | moles | ||||||||||
oraisq | ||||||||||||
Influenza (gripe) | Comum | 47 (1,6%) | Rara | 2 (<0,1%) | ||||||||
Distúrbios | Mialgia | (dor | Comum | 178 (5,9%) | Rara | 2 (<0,1%) | ||||||
musculoesqueléticos | muscular) | |||||||||||
e | dos | tecidos | ||||||||||
Miosite | (inflamação | Incomum | 6 (0,2%) | Rara | 1 (<0,1%) | |||||||
conjuntivos | muscular específica) | |||||||||||
Polimiosite | Não | Não determinadar | ||||||||||
(inflamação | determinadar | |||||||||||
muscular | ||||||||||||
inespecífica) | ||||||||||||
Artrite | Não | Não determinadas | ||||||||||
imunomediada | determinadas | |||||||||||
Miastenia gravis | Não | Não determinadas | ||||||||||
(doença | autoimune | determinadas | ||||||||||
que | causa | fraqueza | ||||||||||
muscular) | ||||||||||||
Distúrbios do Sistema | Encefalite | Não determinadat | Não determinadat | |||||||||
(inflamação | do | |||||||||||
nervoso | ||||||||||||
encéfalo) | ||||||||||||
Síndrome | de | Não | Não determinadas | |||||||||
Guillain-Barréa (tipo | determinadas | |||||||||||
de | distúrbio | |||||||||||
autoimmune) | ||||||||||||
Distúrbios | dos | Trombocitopenia | Rara | 2 (<0,1%) | Rara | 1 (<0,1%) | ||||||
imunea | (diminuição | |||||||||||
Sistemas Sanguíneo e | ||||||||||||
de | plaquetas | no | ||||||||||
Linfático | ||||||||||||
sangue) | ||||||||||||
Lesões, | Reação relacionada à | Comum | 49 (1,6%) | Incomum | 5 (0,2%) | |||||||
envenenamento | e | infusãou | ||||||||||
complicações | do | |||||||||||
procedimento |
- Incluindo desfecho fatal.
- Inclui alanina aminotransferase aumentada, aspartato aminotransferase aumentado, enzima hepática aumentada, e transaminases aumentadas.
- Inclui hepatite, hepatite autoimune, hepatite tóxica, lesão hepatocelular, hepatite aguda, hepatotoxicidade e hepatite imunomediada.
- Inclui dor abdominal, dor no abdômen inferior, dor no abdômen superior e dor no flanco.
- Inclui colite, enterite, enterocolite, e proctite.
- Inclui pancreatite e pancreatite aguda.
- Inclui hipotiroidismo autoimune e hipotiroidismo.
- Inclui hipertiroidismo e doença de Basedow.
- Inclui tireoidite autoimune, tireoidite, e tireoidite subaguda.
- Inclui nefrite autoimune, nefrite tubulointersticial, nefrite, glomerulonefrite e glomerulonefrite membranosa.
- Inclui erupção cutânea eritematosa, erupção cutânea generalizada, erupção cutânea macular, erupção cutânea maculopapular, erupção cutânea papular, erupção cutânea prurítica, erupção cutânea pustular, eritema, eczema e erupção cutânea.
- Inclui prurido generalizado e prurido.
- Inclui penfigoide, dermatite bolhosa e pênfigo. A frequência relatada de estudos concluídos e em andamento é incomum.
- Inclui edema periférico e inchaço periférico.
- Inclui laringite, nasofaringite, abcesso peritonsilar, faringite, rinite, sinusite, tonsilite, traqueobronquite, e infecção do trato respiratório superior.
- Inclui infecção do pulmão, pneumonia por Pneumocystis Jirovecii, pneumonia, pneumonia por candida, pneumonia por legionella, pneumonia adenoviral, pneumonia bacteriana, pneumonia citomegaloviral, pneumonia por haemophilus, pneumonia pneumocócica e pneumonia streptocócica.
- Inclui gengivite, infecção oral, periodontite, púlpito dental, abcesso dentário e infecção dentária.
- Polimiosite (fatal) foi observada em paciente tratado com IMFINZI de um estudo clínico patrocinado fora do conjunto de dados agrupados: raro em qualquer grau, raro em Grau 3 ou 4 ou 5.
- A frequência relatada de estudos clínicos patrocinados pela AstraZeneca fora do conjunto de dados agrupados é rara.
- A frequência relatada de estudos clínicos patrocinados pela AstraZeneca fora do conjunto de dados agrupados é rara e inclui dois eventos de encefalite, um foi de Grau 5 (fatal) e um foi de Grau 2.
- Inclui reação relacionada a infusão e urticária com início no dia da administração ou 1 dia após a administração.
A Tabela 2 resume as reações adversas que ocorreram em pacientes tratados com IMFINZI com etoposídeo e carboplatina ou cisplatina no Estudo CASPIAN.
Tabela 2. Reações adversas ao medicamento em pacientes com CPPC-EE tratadas com IMFINZI com etoposídeo e carboplatina ou cisplatina
IMFINZI com etoposídeo e carboplatina | Etoposídeo e carboplatina ou | ||||||
ou cisplatina | cisplatina | ||||||
(n = 265) | (n = 266) | ||||||
Reação Adversa | Qualquer Grau | Graus 3-4 | Qualquer Grau | Grau | |||
s 3-4 | |||||||
Distúrbios dos Sistemas Sanguíneo e Linfático | |||||||
Neutropeniaa (diminuição de um dos tipos | Muito comum | 129 | 77 (29,1) | Muito comum | 150 | 104 | |
de glóbulos brancos no sangue – | (48,7) | (56,4) | (39,1) | ||||
neutrófilos) | |||||||
Anemia (diminuição de glóbulos | Muito comum | 102 | 24 (9,1) | Muito comum | 125 | 48 | |
vermelhos/hemoglobina no sangue) | (38,5) | (47,0) | (18,0) | ||||
Trombocitopeniab (diminuição de plaquetas | Muito comum | 56 | 18 (6,8) | Muito comum | 66 | 31 | |
no sangue) | (21,1) | (24,8) | (11,7) | ||||
Leucopeniac (diminuição de glóbulos | Muito comum | 53 | 21 (7,9) | Muito comum | 49 | 20 | |
brancos/leucócitos no sangue) | (20,0) | (18,4) | (7,5) | ||||
Neutropenia febril (febre associada à | Comum | 17 (6,4) | 14 (5,3) | Comum | 17 | 17 | |
diminuição de neutrófilos no sangue) | (6,4) | (6,4) | |||||
Pancitopenia (diminuição de glóbulos | Comum | 8 (3,0) | 4 (1,5) | Comum | 3 | 2 | |
brancos e vermelhos e de plaquetas no | (1,1) | (0,8) | |||||
sangue) | |||||||
Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais | |||||||
Tosse/ Tosse produtivad (tosse com | Muito comum | 39 | 2 (0,8) | Comum | 23 | 0 |
IMFINZI com etoposídeo e carboplatina | Etoposídeo e carboplatina ou | |||||||||
ou cisplatina | cisplatina | |||||||||
(n = 265) | (n = 266) | |||||||||
Reação Adversa | Qualquer Grau | Graus 3-4 | Qualquer Grau | Grau | ||||||
s 3-4 | ||||||||||
secreção) | (14,7) | (8,6) | ||||||||
Pneumonite (inflamação dos pulmões) | Comum | 7 (2,6) | 2 (0,8) | Comum | 5 | 1 | ||||
(1,9) | (0,4) | |||||||||
Disfonia (dificuldade de falar) | Incomum | 2 (0,8) | 0 | Comum | 4 | 0 | ||||
(1,5) | ||||||||||
