CPHD AC
Salbego Laboratório Farmacêutico Ltda
Solução para Hemodiálise
(Pacientes)
CPHD AC
Cloreto de sódio + cloreto de potássio + associações
APRESENTAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA
Solução para hemodiálise – bombona plástica de 5,0 litros e 6,2 litros.
VIA DE ADMINISTRAÇÃO
Via extracorpórea, através de máquina de hemodiálise e filtro hemodialisador.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
USO RESTRITO EM HEMODIÁLISE USO RESTRITO EM HOSPITAL
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
COMPOSIÇÃO:
CPHD com Na+ 105 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 214,78 g/L | sódio | 140,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 3,92 g/L | potássio | 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 12,86 g/L | cálcio | 2,50 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L | acetato | 3,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 111,00 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 5 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.002-1 | |||
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 1,0 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |||
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L | sódio | 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 2,61 g/L | potássio | 1,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 12,86 g/L | cálcio | 2,50 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L | acetato | 3,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 107,50 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 |
Apresentação comercial: bombona de 5 L
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.003-1
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 1,0 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L | sódio | 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 2,61 g/L | potássio | 1,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 18,02 g/L | cálcio | 3,50 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L | acetato | 3,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 108,50 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 5 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.004-8 | |||
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |||
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L | sódio | 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 3,92 g/L | potássio | 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 15,44 g/L | cálcio | 3,00 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L | acetato | 3,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 108,50 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 5 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.005-6 | |||
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |||
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L | sódio | 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 3,92 g/L | potássio | 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 18,02 g/L | cálcio | 3,50 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L | acetato | 3,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 109,00 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 5 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.015-3 |
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L | sódio | 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 5,23 g/L | potássio | 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 12,86 g/L | cálcio | 2,50 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L | acetato | 3,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 108,50 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 5 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.011-0 | |||
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |||
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L | sódio | 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 5,23 g/L | potássio | 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 15,44 g/L | cálcio | 3,00 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L | acetato | 3,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 109,00 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 5 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.010-2 | |||
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |||
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L | sódio | 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 5,23 g/L | potássio | 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 18,02 g/L | cálcio | 3,50 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L | acetato | 3,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 109,50 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 |
Apresentação comercial: bombona de 5 L
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.006-4
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L | sódio | 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 5,05 g/L | potássio | 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 16,56 g/L | cálcio | 2,50 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 10,81 g/L | acetato | 4,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 104,65 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 6,2 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.007-2 | |||
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |||
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L | sódio | 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 5,05 g/L | potássio | 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 19,88 g/L | cálcio | 3,00 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 10,81 g/L | acetato | 4,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 105,15 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 6,2 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.008-0 | |||
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |||
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L | sódio | 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 5,05 g/L | potássio | 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 23,20 g/L | cálcio | 3,50 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 10,81 g/L | acetato | 4,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 105,65 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 6,2 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.009-9 |
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L | sódio | 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 6,71 g/L | potássio | 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 16,56 g/L | cálcio | 2,50 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 10,81 g/L | acetato | 4,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 105,15 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 6,2 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.014-5 | |||
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |||
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L | sódio | 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 6,71 g/L | potássio | 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 19,88 g/L | cálcio | 3,00 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 10,81 g/L | acetato | 4,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 105,65 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 6,2 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.013-7 | |||
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |||
Composição Quantitativa dos Sais (p/v): | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição): | ||
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L | sódio | 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio | 6,71 g/L | potássio | 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 23,20 g/L | cálcio | 3,50 mEq/L | |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L | magnésio | 1,00 mEq/L |
Ácido Acético | 10,81 g/L | acetato | 4,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) | q.s.p. 1000 mL | cloretos | 106,15 mEq/L |
pH: 6,8 -7,5 | |||
Apresentação comercial: bombona de 6,2 L | |||
Registro M.S. nº: 1.1691.0008.012-9 |
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Este medicamento é indicado no tratamento de insuficiência renal crônica e aguda ou disfunção renal, utilizado em máquinas de hemodiálise.
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
A hemodiálise é um processo artificial que substitui a função renal quando os rins não funcionam, ou funcionam insuficientemente, ou ainda, quando não existem. Através da hemodiálise se elimina os resíduos do organismo, o excesso de água acumulado e ainda se devolve a composição eletrolítica normal ao plasma, por retirada do excesso de eletrólitos e possível reposição de outros. Na hemodiálise uma membrana artificial semipermeável se interpõe entre o sangue e o líquido de diálise permitindo as trocas necessárias para a retirada e/ou reposição de substâncias do organismo.
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
As contraindicações não são diretamente relacionadas a solução, mas sim ao tratamento por hemodiálise que é contraindicado em pacientes que apresentem impossibilidade ou problemas no acesso vascular, sendo que este é essencial na aplicação da hemodiálise. Durante a gravidez a hemodiálise é possível, mas também problemática, pois acomete grandes riscos para a mãe e a criança.
Não use este medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE MEDICAMENTO?
A variação de cor de incolor para amarelo-pálido é normal, não significando alteração da eficácia do produto.
Usar obrigatoriamente em conjunto com solução de Bicarbonato de Sódio 8,4% (CPHD Fração Básica).
Para cada quadro clinico é necessária uma avaliação médica da fórmula a ser utilizada e o tipo de filtro dializador.
Use somente a bombona com o lacre da tampa intacto.
- ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? Conservar em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC).
Prazo de validade: 12 meses a partir da data de fabricação.
Número de lote e data de fabricação: vide embalagem
Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pode ser perigoso para a saúde.
O conteúdo da bombona, após rompimento do lacre da tampa, é destinado à utilização imediata.
Usar somente se a bombona estiver com o lacre da tampa intacto.
Não reutilizar a embalagem vazia.
6. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
O produto não desenvolve reações adversas, desde que observadas prescrições e indicações médicas.
Informe ao seu médico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.
Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.
USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Responsável Técnico:
Joséli Stella
CRF/RS 8659
Ver:04
Registrado, Fabricado e Distribuído por:
Salbego Laboratório Farmacêutico Ltda.
Av. Luiz Moschetti, 60 – Porto Alegre/RS
CEP: 91510-590
CNPJ: 92.832.195/0001-54
Indústria Brasileira SAC: (51) 3320-5805